#
# PhotoModeler Control File for Skid Tutorial Project
# Copyrighted by Eos Systems Inc.
# units are feet
#

# Sidewalk markers (N-north, E-east, W-west)
#ID                        X              Y              Z 
NwalkE1Marker       0.000000       0.000000       0.000000 
Nwalk2Marker       51.367385      -0.000000       0.000000  
Nwalk3Marker       92.223412      -0.006564      -0.125193 
NwalkW4Marker     174.705814      -0.178228      -0.636660 
SwalkE1Marker       6.245954      40.343495       0.000000 
Swalk2Marker       70.544931      40.706154       0.002697
SwalkW3Marker     113.276186      40.647200      -0.127066

# Dotted center line 1-east end of line segment, 2-west end of line segment
#ID                        X              Y              Z 
CL_A2              10.557685      20.261318      -0.002908 
CL_B1              13.966975      20.323054      -0.005640
CL_B2              16.795346      20.188634      -0.027094 
CL_C1              35.384097      20.087356       0.009813 
CL_C2              47.695982      20.121577       0.071612
CL_D1              64.584418      20.135276       0.048312  
CL_D2              77.427641      20.412148       0.117092 

# Misc
#ID                        X              Y              Z 
TopHydrant         47.117643     -12.022882       2.839723 

